Kompletna baza odmian medycznej marihuany dostępnych na receptę w polskich aptekach. Podział na Sativa, Indica i Hybryda. Informacje o producentach, aromatach, terpenach i możliwym działaniu.
- Liczba odmian w bazie: 52 odmiany, z czego 35 z pełnymi danymi (producent, aromaty, terpeny, działanie). Dane z grdzueiń (2025).
- Producenci: Aurora Cannabis, S-Lab, Cantourage, Spectrum Therapeutics, Cosma, Canpoland, Synoptis Pharma. Najwięcej odmian oferuje S-Lab i Aurora.
- Genetyka: Dominują hybrydy (35 odmian), następnie Indica (29) i Sativa (18). Wiele odmian to hybrydy z dominacją Indica lub Sativa.
- THC/CBD: Zakres THC: 8-29% (średnio 20-25%). Większość odmian ma wysokie THC (18-29%) i niskie CBD (≤1%). Wyjątek: Equiposa (8% THC / 8% CBD) – jedyna zrównoważona odmiana w bazie.
- Dostępność: Tylko na receptę RPW, w aptekach z zezwoleniem. Statusy: Wysoka, Niska, Brak, Wycofana. Większość odmian z statusem „Wysoka” dostępność.
- Aromaty i terpeny: Bogaty profil aromatyczny: cytrusowy, korzenny, pieprzowy, owocowy, ziemisty, kwiatowy, sosnowy. Dominujące terpeny: Mircen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Humulen, Pinen, Nerolidol.
- Możliwe działanie: Relaksujące (Indica), Pobudzające (Sativa), Zrównoważone (Hybrydy). Wiele hybryd oferuje zrównoważone działanie łączące oba efekty.
- Metoda użycia: Waporyzacja (zalecana), herbaty, ekstrakty. Wszystkie odmiany w formie suszu (Cannabis flos).
| Nazwa | Genetyka | THC (%) | CBD (%) | Dostępność | Producent | Aromaty | Terpeny | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kush Mints | Hybryda | 28 | 0.5 | Brak | — | — | — | — |
| Bakerstreet | Indica | 20 | 0.5 | Brak | — | — | — | — |
| Original Gangster Deluxe | Hybryda | 25 | 0.5 | Brak | Spectrum Therapeutics | Cytrusowy, Korzenny, Pieprzowy | Humulen, Kariofilen, Limonen, Mircen, Ocymen, Terpinolen | Zrownowazone |
| Jack Haze | Sativa | 19 | 1.0 | Brak | Spectrum Therapeutics | Cytrusowy, Kamfora, Sosnowy | Mircen, Ocymen, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace |
| Delahaze | Sativa | 22 | 1.0 | Wysoka | Aurora | Korzenny, Mietowy, Pieprzowy, Sosnowy, Ziolowy | Kariofilen, Mircen, Ocymen, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace |
| Pink Kush | Indica | 20 | 1.0 | Wycofana | Aurora | Drzewny, Owocowy, Pieprzowy, Pikantny, Rozany | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Ghost Train Haze | Sativa | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Cytrusowe, Drzewny, Kwiatowy, Owocowy | Kariofilen, Limonen, Mircen, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace |
| Equiposa | Hybryda/Sativa | 8 | 8.0 | Wycofana | Aurora | Mietowy, Pieprzowy, Sosnowy, Ziemisty | Kariofilen, Limonen, Mircen, Pinen | Pobudzajace, Zrownowazone |
| Farm Gas | Indica | 27 | 1.0 | Wysoka | Aurora | Cytrusowy, Owocowy, Paliwowy, Pieprzowy | Humulen, Kariofilen, Limonen, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Gorilla Girl / Balasa | Hybryda/Sativa | 20 | 1.0 | Wysoka | Cosma | Orzechowy, Pieprzowy, Ziemisty | Humulen, Kariofilen, Linalol, Mircen, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace, Zrownowazone |
| Mac 1 | Hybryda | 25 | 1.0 | Wysoka | Cantourage | Lawendowy, Owocowy, Pikantny, Waniliowy | Kariofilen, Limonen, Linalol, Pinen | Zrownowazone |
| Island Sweet Skunk | Sativa | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Mango, Mietowy, Pieprzowy, Sosnowy | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Mircen, Nerolidol, Ocymen, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace |
| Island Sweet Skunk | Sativa | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Mango, Mietowy, Pieprzowy, Sosnowy | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Mircen, Nerolidol, Ocymen, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace |
| Rockstar | Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | S Lab | Korzenny, Owocowy, Pieprzowy, Ziolowy | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Galaxy Walker Og | Indica | 18 | 1.0 | Brak | S Lab | Korzenny, Mietowy, Pikantny | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol, Pinen | Relaksujace |
| Master Kush | Indica | 18 | 1.0 | Wysoka | S Lab | Korzenny, Pieprzowy, Ziemisty | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol, Pinen | Relaksujace |
| Pink Kush | Indica | 18 | 1.0 | Wycofana | Aurora | Drzewny, Owocowy, Pieprzowy, Pikantny, Rozany | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Jack Herer | Sativa | 18 | 1.0 | Brak | S Lab | Mietowy, Pieprzowy, Pikantny | Kariofilen, Mircen, Nerolidol, Pinen | Pobudzajace |
| Rockstar | Indica | 18 | 1.0 | Wysoka | S Lab | Mietowy, Pieprzowy, Pikantny, Ziemisty | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Purps | Hybryda/Indica | 18 | 1.0 | Brak | S Lab | Korzenny, Kwiatowy, Owocowy, Ziemisty | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Nerolidol | Relaksujace, Zrownowazone |
| Northern Berry | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | S Lab | Cytrusowy, Jagodowy, Owocowy, Ziemisty | Farnezen, Humulen, Kariofilen, Linalol, Mircen, Nerolidol, Ocymen, Pinen, Terpinolen | Relaksujace, Zrownowazone |
| Biscuit Rntz | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Korzenny, Owocowy, Ziemisty | Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Pinen | Relaksujace, Zrownowazone |
| Frosted Cherry Cookies | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Cytrusowy, Jagodowy, Sosnowy, Ziolowy | Humulen, Kariofilen, Limonen, Mircen, Pinen | Relaksujace, Zrownowazone |
| King Sherb | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Cytrusowy, Pieprzowy, Pikantny, Ziemisty | Kariofilen, Limonen, Mircen, Nerolidol | Relaksujace, Zrownowazone |
| Mimosa | Hybryda/Sativa | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Cytrusowy, Drzewny, Owocowy, Ziemisty | Kariofilen, Limonen, Linalol, Pinen | Pobudzajace, Zrownowazone |
| Wedding Pie | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Kwasny, Owocowy, Ziemisty | Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen | Relaksujace, Zrownowazone |
| Gorilla Glue #4 | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wycofana | Canpoland | Diesel, Pikantny, Sosnowy, Ziemisty | Kariofilen, Limonen, Mircen, Pinen | Zrownowazone |
| Mac 1 | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | Cantourage | Lawendowy, Owocowy, Pikantny, Waniliowy | Kariofilen, Limonen, Linalol, Pinen | Zrownowazone |
| Mac Monkey | Hybryda/Indica | 21 | 1.0 | Brak | — | — | — | — |
| Lilac Diesel | Hybryda/Sativa | 22 | 1.0 | Wysoka | S Lab | Cytrusowy, Diesel, Kwiatowy, Lawendowy | Kariofilen, Limonen, Linalol, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace |
| Spiced Latte | Hybryda/Sativa | 22 | 1.0 | Brak | S Lab | Cytrusowy, Korzenny, Sosnowy, Ziemisty | Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen | Zrownowazone |
| Sourdough | Indica | 29 | 1.0 | Wysoka | Aurora | Kwasny, Paliwowy, Pikantny, Ziemisty, Ziolowy | Bisabolol, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen | Relaksujace |
| Beach Crasher | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | Synoptis Pharma | Cytrusowy, Korzenny, Pieprzowy, Ziemisty | Humulen, Kariofilen, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Frosted Lemon Angel | Hybryda/Indica | 24 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Humble Warrior | Hybryda/Sativa | 23 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Gorilla Glue | Hybryda/Indica | 23 | 1.0 | Wycofana | Canpoland | Diesel, Pikantny, Sosnowy, Ziemisty | Kariofilen, Limonen, Mircen, Pinen | Zrownowazone |
| Beach Crasher | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | Synoptis Pharma | Cytrusowy, Korzenny, Pieprzowy, Ziemisty | Humulen, Kariofilen, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Gelato 33 | Hybryda | 26 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Pink Kush | Indica | 18 | 1.0 | Wycofana | Aurora | Drzewny, Owocowy, Pieprzowy, Pikantny, Rozany | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Inzane in the Membrane | Hybryda/Sativa | 22 | 1.0 | Niska | — | — | — | — |
| Wappa | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Lilac Diesel | Hybryda/Sativa | 18 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Big Purple Dragon | Hybryda | 24 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Black Jelly | Hybryda/Sativa | 27 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Lilac Diesel | Hybryda/Sativa | 18 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Frosted Cherry Cookies | Hybryda/Indica | 18 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Wappa | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Lilac Diesel | Hybryda/Sativa | 22 | 1.0 | Wysoka | S Lab | Cytrusowy, Diesel, Kwiatowy, Lawendowy | Kariofilen, Limonen, Linalol, Pinen, Terpinolen | Pobudzajace |
| Lilac Diesel | Hybryda/Sativa | 18 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Pink Kush | Indica | 22 | 1.0 | Wycofana | Aurora | Drzewny, Owocowy, Pieprzowy, Pikantny, Rozany | Bisabolol, Humulen, Kariofilen, Limonen, Linalol, Mircen, Nerolidol | Relaksujace |
| Mystic Wonder | Hybryda/Indica | 23 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |
| Powdered Donuts | Hybryda/Indica | 22 | 1.0 | Wysoka | — | — | — | — |



